In addition to his speaking engagements across Europe, Josep has been interviewed and recorded for his perspectives on Data Science, Big Data, Business Analytics, Business Intelligence and Technology.
- 29/12/2020 | Armas que disparan solas: así funcionan las ametralladoras con inteligencia artificial | El Español
- 17/12/2020 | Les màquines decidiran per nosaltres? Així viurem gràcies a la intel·ligència artificial | UOC
- 14/12/2020 | Un escuadrón de algoritmos para revolucionar los recursos humanos | ABC
- 30/10/2020 | La tecnología que da voz a los enfermos de ELA: así nació TALLK | El Pais
- 27/07/2020 | Com pot canviar la intel.ligència artificial el nostre cervell? | La Linterna COPE Catalunya I Andorra
- 26/06/2020 | La inteligencia artificial, al rescate de las pymes | Cepyme News
- 19/01/2020 | Trucos para que un robot no te robe el empleo | El Día (Opinion de Tenerife)
- 29/12/2019 | 2020, el año del control de los datos y de la inteligencia artificial | Osteltur
- 26/11/2019 | La inteligencia artificial se consolida en la selección de personal | El Pais
- 27/06/2019 | How smart organisations are treating data as a valuable asset | UNSW
- 15/03/2019 | Me preocupa más nuestra conducta que las inteligencias que pueda haber en el futuro | La Vanguardia
- 19/02/2019 | Un algoritmo es como un yogur: tiene fecha de caducidad | El Mundo
- 18/02/2019 | Una escuela incluye por primera vez en España la IA en su plan de estudios | La Vanguardia
- 24/06/2018 | Así es la figura de la protección de datos en las empresas | COPE
- 21/05/2018 | Business Intelligence, Big Data y Machine Learning | CompilandoPodcast
- 19/04/2018 | Ciclo Data Science | UOC Alumni
- 10/03/2018 | Les xarxes et creen una realitat a mida per no incomodar-te | Diari Ara
- 19/02/2018 | Presentación MOOC Introducción al Business Intelligence y Big Data 4º Edición Ejemplos: Netflix, Formula 1 | UOC
- 12/09/2017 | FT – IE Corporate Learning Alliance | How to become a data-driven company
- 26/08/2017 | Big Data Summit (Perú) | Organizaciones orientadas al dato
- 24/04/2017 | IE | Insights | Data-driven
- 01/03/2017 | well-comm | En un mundo tecnológico, a las personas se nos va a pedir pensar.
- 22/02/2017 | PRNoticias | ¿Qué es Customer Analytics?
- 16/11/2016 | Powerful Conversations | Big Data: cómo, cuando y para quién
- 12/10/2016 | Beeline | Becoming a data driven organization
- 15/04/2016 | The Future is impossible without Big Data | English & Russian
- 18/03/2016 | IEMBD – Beyond the spreadsheet | Interview with Josep Curto
- 07/02/2016 | IE – The Other Side | Josep Curto
- 10/01/2015 | UOC | Open Source Business Intelligence
- 14/12/2015 | Interview in Russia | Jobs of the future: how to become an expert on Big Data?
- 07/12/2015 | Kyvstar | Big Idea vs. Big Data
- 21/11/2015 | IE Business School | Complexity
- 14/06/2015 | Big Data Science fighters 2015 | Las mil caras del dato: modelos de negocio analíticos
- 27/03/2015 | IT User | Interview
- 12/06/2014 | Data Center Dynamics | Converged
- 08/05/2013 | Globbtv | Interview
- 12/03/2013 | Ticbeat | Obtener valor (y dinero) de los datos, eso es Big Data
- 25/10/2012 | Microsoft se la juega con Windows 8 | El Mundo
- 27/06/2012 | Expansión | El 4,8% de las empresas españolas utilizan Big Data
- 23/06/2012 | Interview by Soraya Paniagua | Big Data es un cambio transgresor y disruptivo
- 31/10/2010 | Dataprix | Sobre el libro «Introducción a Business Intelligence»
More of his videos can also be found on YouTube:
- IDC Research Spain – Predictions 2013
- 14/12/2012 | RTVE – La2 | Espacio: La Sala
- 06/11/2012 | Fundación Telefónica | Vivir en un mar de datos (1er per día)
- Gestiona Radio – Entrevista en el espacio Tiempo Real (hablando sobre Big Data)
- 18/09/2012 | IDC | Evento IDC: Big Data
- Evento Seguridad TI 2011: Entrevista a José Parada, responsable de seguridad corporativa en Microsoft
- IDC Research Spain – Predictions 2012
- UOC – Tendencias en Business Intelligence
- UOC – Herramientas Open Source BI: Pentaho
- UOC – Introducción al Business Intelligence