In addition to his speaking engagements across Europe, Josep has been interviewed and recorded for his perspectives on Responsible IA, Data Science, Machine Learning, Big Data, Business Analytics, Business Intelligence and Technology.
- 20/01/2023 | Despacho 42: Tendencias en tecnología para el 2023 | UOC
- 14/01/2023 | El ChatGPT ‘mata’ al Rincón del Vago: ¿hay que prohibir el uso de la inteligencia artificial en las aulas? | InfoLibre
- 31/12/2022 | ¿Se pueden predecir pandemias con modelos matemáticos? | Cinco Días
- 22/12/2022 | ¿Qué se puede esperar de la inteligencia artificial de moda? | EFE
- 13/12/2022 | 22-D: la cita con el Gordo de cada año | ElPeriodico
- 05/11/2022 | Tu futuro profesional en manos de un algoritmo: ¿cómo puedes convencerlo para que te contrate? | COPE
- 24/10/2022 | Los peligros detrás de la IA que crea imágenes en segundos | ABC
- 06/10/2022 | Algoritmos que escriben su propio código, ¿el principio del fin de los programadores? | Expansión
- 12/09/2022 | Cómo salir airoso de una entrevista de trabajo realizada por Inteligencia Artificial | La Cope
- 18/08/2022 | ¿Sabes cómo puede salvarte la vida el big data? | Universia
- 17/05/2022 | Entrevista (minuto 23) | La Cope – La Tarde
- 08/05/2022 | El Big Data está que arde | El Pais
- 06/05/2022 | Respecto Entrevista de trabajo: Cuando el seleccionador es un robot | RADIO 4 – AVUI SORTIM
- 05/05/2022 | Respecto Entrevista de trabajo: Cuando el seleccionador es un robot | RADIO POPULAR – EGUNON MAGAZINE
- 04/05/2022 | Entrevista de trabajo: Cuando el seleccionador es un robot | UOC
- 24/04/2022 | Encuentra tu ‘match’ profesional | El Periódico
- 23/03/2022 | El subsuelo de internet | Alfa. Revista de seguridad nuclear y protección radiológica. Consejo de Seguridad Nuclear. Número 49 Marzo 2022
- 12/03/2022 | La inteligencia artificial entra en zona de combate | ABC
- 28/02/2022 | Armas de Inteligencia Artificial, ¿posibilidad o realidad en el conflicto Rusia-Ucrania? | DirigentesDigital.com
- 23/02/2022 | Examen al recorrido de la inversión TIC en el 2022 | ComputerWorld
- 11/02/2022 | Eso que sale en ‘Black Mirror’ … | El Correo (y otros)
- 06/02/2022 | Las ‘telecos’, abocadas a una fusión en España para no perder sostenibilidad | El Correo (y otros)
- 18/01/2022 | ¿Qué tan cerca estamos de conectar el cerebro a internet? | elColombiano
- 12/01/2022 | Los robots cada vez más cerca de los humanos, ¿por qué? | elColombiano
- 27/12/2021 | Todas las tendencias tecnológicas que marcarán 2022 (y mas allá) | La Vanguardia
- 22/12/2021 | 2022: el año del metaverso, el 5G y el robot con ruedas | El Pais (in English)
- 18/12/2021 | Inteligencia artificial y Lotería de Navidad: ¿se puede saber el número con más posibilidades de que toque? | El Español
- 13/12/2021 | 10 Tendencias en tecnología para 2022 | UOC (Tecnología++)
- 09/12/2021 | Opciones formativas de la UOC en ciencia de datos: fundamentos, aplicaciones y creatividad | UOC (Tecnología++)
- 15/11/2021 | Luces y sombras en torno a la nueva ley europea sobre inteligencia artificial | Revista Especial Directivos No 1810 | Editorial Wolters Kluwer
- 12/11/2021 | Derribando los mitos de Big Data | El Correo y otros
- 05/11/2021 | ¿Cómo es convivir con robots que hacen tareas de humanos? | La Opinión (Colombia)
- 30/10/2021 | Robots podrían convertirse en los nuevos piratas informáticos | La Vanguardia (MX)
- 13/09/2021 | Microsoft abrirá en Barcelona un centro de I+D centrado en inteligencia artificial | El Pais
- 28/07/2021 | Els robots, els nous pirates informàtics? | UOC
- 27/07/2021 | Com serà la llei de la intel·ligència artificial del teu mòbil? | Cope
- 25/07/2021 | Los nuevos VIP del mercado laboral | La Información
- 14/07/2021 | Luces y sombras de la nueva ley europea sobre inteligencia artificial | UOC
- 15/06/2021 | «El CDO de una institución educativa aun tiene mucho por hacer» (page 50) | Big Data Magazine
- 03/06/2021 | Armamento Autónomo: cuando el ordenador decide quién vive y quién muere | ABC
- 02/06/2021 | ¿Las máquinas decidirán por nosotros? | Lecturas
- 28/05/2021 | Ciencia de Datos adaptada a la realidad de la pyme | DigitalCCE
- 13/05/2021 | Los algoritmos que rigen las relaciones laborales: así son y así se regulan | Cinco Días
- 13/05/2021 | Introducción de la IA en la educación primaria y secundaria: el caso de L’Escola L’Horitzó (presentación) | Aciertas
- 03/04/2021 | Europa fixa els límits (segurs) de la intel·ligència artificial | Metadata
- 27/03/2021 | ¿Cómo se crea una tienda ‘online’? | Hoy
- 29/12/2020 | Armas que disparan solas: así funcionan las ametralladoras con inteligencia artificial | El Español
- 17/12/2020 | Les màquines decidiran per nosaltres? Així viurem gràcies a la intel·ligència artificial | UOC
- 14/12/2020 | Un escuadrón de algoritmos para revolucionar los recursos humanos | ABC
- 03/12/2020 | Data-Driven or Nothing | KICT Media
- 30/10/2020 | La tecnología que da voz a los enfermos de ELA: así nació TALLK | El Pais
- 27/07/2020 | Com pot canviar la intel.ligència artificial el nostre cervell? | La Linterna COPE Catalunya I Andorra
- 26/06/2020 | La inteligencia artificial, al rescate de las pymes | Cepyme News
- 19/01/2020 | Trucos para que un robot no te robe el empleo | El Día (Opinion de Tenerife)
- 29/12/2019 | 2020, el año del control de los datos y de la inteligencia artificial | Osteltur
- 26/11/2019 | La inteligencia artificial se consolida en la selección de personal | El Pais
- 15/08/2019 | Allies to Innovation: Data and Analytics | Ignite (Manila)
- 27/06/2019 | How smart organisations are treating data as a valuable asset | UNSW
- 15/03/2019 | Me preocupa más nuestra conducta que las inteligencias que pueda haber en el futuro | La Vanguardia
- 19/02/2019 | Un algoritmo es como un yogur: tiene fecha de caducidad | El Mundo
- 18/02/2019 | Una escuela incluye por primera vez en España la IA en su plan de estudios | La Vanguardia
- 14/02/2019 | Deep Learning a l’Escola | ELH
- 28/12/2018 | ¿Cómo crear la recomendación perfecta? | Big Data Analytics Summit 2018 (Lima)
- 20/12/2018 | Interpreting ML: Soon It Will Be a Top Priority | Data Natives (Munich)
- 14/12/2018 | El dato tiene forma y la forma significado | Big Data Analytics Summit 2018 (Lima)
- 24/06/2018 | Así es la figura de la protección de datos en las empresas | COPE
- 21/05/2018 | Business Intelligence, Big Data y Machine Learning | CompilandoPodcast
- 19/04/2018 | Ciclo Data Science | UOC Alumni
- 10/03/2018 | Les xarxes et creen una realitat a mida per no incomodar-te | Diari Ara
- 19/02/2018 | Presentación MOOC Introducción al Business Intelligence y Big Data 4º Edición Ejemplos: Netflix, Formula 1 | UOC
- 10/11/2017 | Mesa Redonda: ¿Cómo llevar acabo un proyecto analítico? Necesidades y problemas | Big Data Analytics Summit
- 12/09/2017 | FT – IE Corporate Learning Alliance | How to become a data-driven company
- 26/08/2017 | Big Data Summit (Perú) | Organizaciones orientadas al dato
- 12/07/2017 | La forma de tus datos tiene significado | UOC Data Day
- 24/04/2017 | IE | Insights | Data-driven
- 01/03/2017 | well-comm | En un mundo tecnológico, a las personas se nos va a pedir pensar.
- 22/02/2017 | PRNoticias | ¿Qué es Customer Analytics?
- 16/11/2016 | Powerful Conversations | Big Data: cómo, cuando y para quién
- 12/10/2016 | Beeline | Becoming a data driven organization
- 05/05/2016 | The Many Faces of Data: Analytical Business Models | Venture Day Minsk
- 15/04/2016 | The Future is impossible without Big Data | English & Russian
- 18/03/2016 | IEMBD – Beyond the spreadsheet | Interview with Josep Curto
- 07/02/2016 | IE – The Other Side | Josep Curto
- 10/01/2015 | UOC | Open Source Business Intelligence
- 14/12/2015 | Interview in Russia | Jobs of the future: how to become an expert on Big Data?
- 07/12/2015 | Kyvstar | Big Idea vs. Big Data
- 21/11/2015 | IE Business School | Complexity
- 14/06/2015 | Big Data Science fighters 2015 | Las mil caras del dato: modelos de negocio analíticos
- 27/03/2015 | IT User | Interview
- 12/06/2014 | Data Center Dynamics | Converged
- 08/05/2013 | Globbtv | Interview
- 12/03/2013 | Ticbeat | Obtener valor (y dinero) de los datos, eso es Big Data
- 25/10/2012 | Microsoft se la juega con Windows 8 | El Mundo
- 27/06/2012 | El 4,8% de las empresas españolas utilizan Big Data | Expansión
- 23/06/2012 | Big Data es un cambio transgresor y disruptivo | Interview by Soraya Paniagua
- 09/12/2012 | Tendencias en Business Intelligence | UOC
- 31/10/2010 | Sobre el libro «Introducción a Business Intelligence» | Dataprix
More of his videos can also be found on YouTube:
- IDC Research Spain – Predictions 2013 (Madrid)
- 14/12/2012 | RTVE – La2 | Espacio: La Sala (Madrid)
- 06/11/2012 | Fundación Telefónica | Vivir en un mar de datos (1er per día) (Madrid)
- Gestiona Radio – Entrevista en el espacio Tiempo Real (hablando sobre Big Data)
- 18/09/2012 | IDC | Evento IDC: Big Data
- Evento Seguridad TI 2011: Entrevista a José Parada, responsable de seguridad corporativa en Microsoft
- IDC Research Spain – Predictions 2012
- UOC – Tendencias en Business Intelligence
- UOC – Herramientas Open Source BI: Pentaho
- UOC – Introducción al Business Intelligence