Speaking
As part of my academic and professional engagements, I participate in events, write articles and share my opinion in media.
Events
Selected Events
-
27/11/2024 | Barcelona | Webinar: Les comunitats energètiques a les comunitats de dades | Optim/AMB
-
21/11/2024 | Barcelona | Sessió CFGS | UOC
-
09/06/2024 | UOC Data Day - "Impacto del EU Artificial Intelligence Act: retos, oportunidades e ideas prácticas." (Moderador) | UOC
-
13/02/2024 | UOC Data Day - "Data Governance & Data Management for Dummies" (Moderador) | UOC
-
29/11/2023 | Barcelona | Sessió CFGS | UOC
-
16/03/2023 | UOC Data Day - "¿Te has preguntado nunca lo que hace un científico de datos en una empresa de servicios?" (Moderador) | UOC
-
07/03/2023 | Perú | Gestión de Datos para la creación de valor, mitos y oportunidades | UOC & UCAL
-
25/05/2022 | Malaysia | Fairness: How AI creates and maintains inequalities | Entreprise Big Data Framework
-
03/03/2022 | Armenia | The Netflix effect debate: Data-Driven vs. Storytelling | IE University
-
09/02/2022 | Ecuador | La Plataforma del Dato | Universidad Internacional SEK
-
12/01/2022 | France | La Casa de Papel debate: How can we explain the show’s success? | IE University
-
14/12/2021 | Madrid | Drift. Pérdida de rendimiento en aprendizaje automático | The Bridge
-
01/12/2021 | Indonesia | The Importance of Data Analytics: Managing Business in the Industry 4.0 Era | SMB-ITB (School of Management and Business – Institut Teknologi Bandung)
-
20/11/2021 | Russia | The Netflix effect debate: Data-Driven vs. Storytelling | IE University
-
17/11/2021 | Madrid | Interpretable AI. Las razones ocultas en la toma de decisiones algorítmica | The Bridge
-
19/10/2021 | Madrid | Fairness: cómo IA crea y mantiene desigualdades | The Bridge
-
16/09/2021 | Madrid | El emperador desnudo. Una introducción a la IA Responsable | The Bridge
-
11/06/2021 | China | Data-Driven Personas | IE University
-
25/06/2021 – 01/06/2021 | APAC | The Netflix Effect Debate: Data Driven vs Storytelling | IE University
-
13/05/2021 | Madrid | Introducción de la IA en la educación primaria y secundaria. El caso de L’Escola L’Horitzó | Aciertas
-
13/04/2021 | Barcelona | Orientados a datos o destinados al fracaso | URV MBA Alumni
-
04/02/2021 | Dubai | Entrepreneurship in the era of COVID-19 | IE Alumni
-
21/01/2021 | Kuala Lumpur | Fundamentals of Consumer Insights | IE University@FintechLabs
-
16/01/2021 – 30/01/2021 | Worldwide | The Money Heist Challenge | IE University
-
17-19-24/11/2020 | Americas | Money Heist: Data vs. Storytelling Series | IE University
-
12/11/2020 | Kuala Lumpur | SMEs & Data: friend or foe? | IE University@RiseBowls
-
30/09/2020 | Jakarta. Use case of Machine Learning in Tokopedia: Harnessing the Potential of AI for the Marketplace Ecosystem | IE University@Tokopedia
-
25/06/2020 | Sydney | How machine learning works for Big Data: tips, tricks and cases | IE University@AIESEC
-
16/06/2020 | Lima. | Taller: Marketing para el nuevo mercado. Business Analytics | Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú)
-
28/11/2019 | Surabaya | What Managers Must Know About Machine Learning | IE HST@IDN Media
-
27/11/2019 | Bandung | Machine Learning : Machine Learning Methods for Business & Management Research | IE HST@Institut Teknologi Bandung
-
27/11/2019 | Bandung | Machine Learning : What Business Students Must Know. IE HST@Institut Teknologi Bandung
-
26/11/2019 | Jakarta | Customer Analytics. IE HST@Prasetya Mulya University
-
26/11/2019 | Jakarta | What managers must know about Machine Learning. IE HST@Tokopedia
-
22/08/2019 | Melbourne | Data-Driven or Nothing | AGSM (UNSW)
-
20/08/2019 | Wellington (New Zealand) | Data-Driven or Nothing | AGSM (UNSW)
-
16/08/2019 | Canberra | What leaders need to know to create a data-driven organization | AGSM, UNSW (for the Department of Finance)
-
27/06/2019 | Sydney | How to create the perfect recommendation? | IE
-
24/06/2019 | Manila | Interested in Innovation? Consider data and analytics as your best allies? | HST @ Ignite
-
20/06/2019 | Sydney | How machine learning works for Big Data: tips, tricks and cases | IE
-
10/04/2019 | Barcelona | Advance Factories 2019 | Quality 4.0: Processing of Big Data
-
12/02/2019 | Barcelona | Escola L’Horitzó | Aplicació de Deep Learning a L’escola
-
23/11/2018 | Berlin | Interpreting Machine Learning: a top priority soon | Data Natives
-
24/08/2018 – 25/08/2018 | Lima | Big Data Analytics Summit
-
19/04/2018 | Madrid | UOCMeet: Data Science | UOC
-
23/03/2018 | Mumbai | How to create the perfect recommendation | HST @TCS
-
22/03/2018 | Mumbai | Storytelling: The Power to Influence with Data | HST
-
22/03/2018 | Mumbai | Becoming a Data Driven Organisation | HST @ISME
-
21/03/2018 | Delhi | Storytelling: The Power to Influence with Data | HST
-
20/03/2018 | Bangalore | How to create the perfect recommendation | HST @Amazon
-
19/03/2018 | Bangalore | Storytelling: The Power to Influence with Data | HST
-
12/02/2018 | Ciclo Data Science | UOC
-
03/10/2017 | Oslo | IE HST | Data has shape and shape has meaning
-
02/10/2017 | London | Big Data & Analytics @ UCL
-
25/08/2017 – 26/08/2017 | Lima | Big Data Analytics Summit
-
21/06/2017 | Madrid | UOC Data Day | La forma de tus datos tiene significado
-
14/06/2017 | Barcelona | UOC Data Day | El repte de transformar-se en una organizació orientada a dades
-
10/06/2017 | Tblisi | IE HST | How to create the perfect recommendation?
-
09/06/2017 | Baku | IE HST | Do you want to create competitive advantages? Think about data and analytics
-
08/06/2017 | Baku | IE HST | Do you want to create competitive advantages? Think about data and analytics
-
08/06/2017 | Baku | IE HST | Disruption in the banking industry through Big Data Analytics (AMCHAM in Azerbaijan)
-
07/06/2017 | Istanbul | IE HST | GBA Ready Set Startup
-
07/06/2017 | Istanbul | IE HST | Conference on Social Impact with Data Analytics
-
05/06/2017 | Istanbul | IE HST | Open Data and Open Data Science
-
05/06/2017 | Istanbul | IE HST | Disruption in the banking industry through Big Data Analytics
-
01/06/2017 | Veracruz | Foro de Estadística Aplicada, Universidad Veracruzana | Inteligencia de Negocio y Big Data
-
01/06/2017 | Taipei | IE HST | Data Visualization and Storytelling
-
31/05/2017 | Manila | IE HST | Data Visualization and Storytelling
-
30/05/2017 | Singapore | IE HST | Data Visualization and Storytelling
-
29/05/2017 | Jakarta | IE HST | Data Visualization and Storytelling
-
17/03/2017 | Madrid | UOC Alumni & Corporate | Talento y tecnología: agentes del cambio (resumen del acto)
-
08/03/2017 | London | IE Tech Talks | Towards the cognitive enterprise
-
27/10/2016 | Tbilisi | Bank of Georgia University | How Companies are generating value from Big Data
-
12/10/2016 | Moscow | Teradata Forum | Towards the cognitive era
-
02/06/2016 | Moscow | Microsoft CIO Summit | Data Driven Organizations
-
13/05/2016 | Bilbao | EMC | La modernización del data center
-
27/01/2016 | London | Big Data Talks | IE Business School | 4 Weddings and a funeral
-
2016 | Madrid | Sngular | Customer Analytics: qué se necesita y cómo conseguirlo
-
2016 | London | Tableau | How to equip students with strong analytical skills
-
14/12/2015 | Barcelona | TELSpain | Workshop «Big Data & Learning Analytics Workshop«
-
03/12/2015 | Baku | IE Venture Day | Analytical Business Models
-
02/12/2015 | Baku | Big Data Tour | Analytical Business Models (at ADA University)
-
30/11/2015 | Moscow | Big Data Tour | Analytical Business Models
-
28/11/2015 | Moscow | IE Big Data Day
-
27/11/2015 | Kiev | KyivStar | Analytical Business Models
-
26/11/2015 | Kiev | KyivStar Business Hub | Big Idea vs. Big Data
-
26/11/2015 | Kiev | Microsoft | Analytical Business Models
-
14/10/2015 | Moscow | IT Leader Forum 2015 | Big Data & Information Modelling
-
07/10/2015 | London | Content Delivery World 2015 | Making the Most of Big Data
-
09/07/2015 | Barcelona | Mesa Redonda Gestión Documental
-
03/07/2015 | Barcelona | Seminario Big Data | Big Data: compitiendo en la era del dato
-
16/06/2015 | Marbella | XXI Conferencia Internacional ComputerWorld | Estado CIO 2015
-
21/05/2015 | Madrid | Inteligencia Digital 2015 | Modelos, servicios, aplicaciones y plataformas que podemos encontrar en la Nube
-
29/04/2015 | Madrid | IDG Big Data Forum | Big Data: La revolución silenciosa
-
22/04/2015 | Russia | Digital October | Transforming your organization into a Big Data company
-
16/04/2015 | Madrid | Big Data Fighters | Las mil caras del dato: modelos de negocio analíticos
-
12/11/2014 & 13/11/2014 | Cameroon | ICT Days Cameroon | Disruptive Innovation, Big Data and SMAC
-
25/09/2014 | Madrid | JasperWorld Madrid | Por qué BI y BA son relevantes en la era del Big Data
-
12/06/2014 | Madrid | DCD Converged 2014 | Bienvenidos a la economía digital | Panel expertos en Big Data
-
04/06/2014 | Madrid | Inteligencia Digital 2014 – Big Data y Business Intelligence
-
29/05/2014 | Milan | DCD Converged 2014 | Expert Panel: Big Data in Italia
-
15/05/2014 | London | JasperWorld: European Tour | Why BI still matters in a Big Data world
-
24/04/2014 | London | IE Business School | Master Class | Welcome to the Data Economy
-
12/03/2014 | Madrid | Eurocloud España | Expert panel: Big Data
-
25/02/2014 | Webinar | Jaspersoft & Talend | Believe the hype: It’s all about the data
-
13/02/2014 | Madrid | Jornada UOC | Inteligencia de Negocio y Big Data | Presentación
-
24/10/2013 | Madrid | JasperWorld: European Tour | Estrategias de datos: la clave hacia la era de las maravillas
-
IBM Forum 2011 – Hacia la gestión de la información

Articles
Selected Articles
-
2020 | Harvard Deusto | Una retrospectiva y mirada al futuro
-
2018 | Harvard Deusto | Del ‘machine learning’ al ‘deep learning’: replicando el pensamiento humano
-
2017 | Harvard Deusto | Big Data: Nuevos productos creados a partir de los datos
-
2016 | Delfos Research | GPU Computing: una nueva etapa para Big Data
-
2016 | ComputerWorld España | Abordando el gap del talento
-
2015 | Delfos Research | Sobre las estrategias de Datos
-
2015 | bspreviews | Big Data para generar valor
-
2015 | DCD | The Role of Big Data and Analytics in the Data Center
-
2014 | Harvard Deusto | El paso a paso en la implementación de una estrategia de Big Data
-
2014 | DCD | Big Data Series: What Does Big Data mean for data centers?
-
2014 | bspreviews | Analítica y Big Data
-
2014 | DCD Focus | Big Data in the Data Center
-
2013 | IDC | Predictions España
-
2013 | IDC | SDL BeGlobal: Machine Translation for Multilingual Search and Text Analytics Applications
-
2013 | IDC | Actuate Forges Ahead in the Race to Visualize Big Data: Here Comes BIRT Analytics
-
2013 | IDC | IBM in Europe: The Juggernaut Moves Forward, but is it Fast Enough?
-
2012 | IDC | Transformando los modelos de negocio a través de la innovación en la comunicación y la colaboración
-
2012 | IDC | Smart Cities Analysis in Spain 2012 — The Smart Journey
-
2012 | IDC | Análisis del Mercado Español de Servicios TI 2011–2016
-
2012 | IDC | Hoja de Ruta Smart Cities
-
2012 | IDC | Methods and Practices: Becoming a Smart City: IDC Energy Insights Smart Cities Maturity Model
-
2011 | IDC | Top Ten Predictions Spain 2012
-
2011 | IDC | Big Data: una tecnología disruptiva para las organizaciones
-
2011 | IDC | Smart Cities Update: IDC Smart Cities Index and Its Application in Spain
-
2010 | IDC | Top Ten Predictions Spain 2011
-
2010 | BARC GUIDE | Grandes expectativas cumplidas y ¿ahora qué?
-
2009 | BeyeResearch | Adoption and Usage Survey: Open Source Business Intelligence and Reporting
-
Artículos para la revista Gestión del rendimiento (GDR):

Media
Selected Media
-
08/04/2025 | Cómo borrar lo que ChatGPT sabe de ti (y por qué deberías hacerlo) | Hoy
-
07/03/2025 | Cada vez más hombres emplean la Inteligencia Artificial para violentar sexualmente a las mujeres en el espacio digital | Público
-
20/01/2025 | Así es ALIA, la inteligencia artificial española desarrollada por el Gobierno | RTVE
-
19/12/2024 | Despacho 42: Tendencias en tecnología para el 2025 | UOC
-
22/11/2024 | Lotería de Navidad e inteligencia artificial: la IA no puede predecir el número ganador y no es cuestión de tiempo | RTVE
-
25/09/2024 | Empeora la fiabilidad de los grandes modelos de lenguaje, como la IA generativa | SMC España
-
25/08/2024 | Detenen el CEO de Telegram, el multimilionari rus Pàvel Dúrov, quan aterrava a França | 3Cat
-
05/08/2024 | La IA vende sexo que no es seguro | Diario16
-
14/08/24 | ¿Está tu casa preparada para el futuro? La IA conquista el hogar | UOC
-
26/07/2024 | El 90% de los chatbots románticos creadas con IA no cumplen con un mínimo seguridad, según la UOC | La Vanguardia
-
10/06/2024 | ¿Por qué nos da tanto miedo la Inteligencia artificial? | La Cope
-
26/02/2024 | El presidente del Gobierno anuncia el diseño de un modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial entrenado en español | SMC España
-
24/02/2024 | La IA generativa se cuela en la electrónica de consumo y será un revulsivo para el sector | Cinco Díaz
-
14/02/2024 | Els errors de ChatGPT | RAdio4 (RNE)
-
21/01/2024 | Xat amb un bot creat per un psicòleg: el fenomen de Character.AI i la intel·ligència artificial | 3Cat
-
02/01/2024 | Los errores más comunes de ChatGPT | UOC
-
26/12/2023 | El 2023 de la industria TIC contado en 10 reportajes | ComputerWorld
-
18/11/2023 | La IA a la feina: trampa per als treballadors o eina per a conquerir els drets? | Nació Digital
-
07/11/2023 | Redes inteligentes: la nueva era de conectividad que trae la IA | ABC
-
22/09/2023 | Las tecnológicas se arman para evitar los abusos de la inteligencia artificial | Cinco Días
-
13/09/2024 | Quina relació estableixen humans i robots? | Onda Cero
-
29/07/2023 | Entitats alerten de l’ús d’intel·ligència artificial per crear material d’explotació sexual infantil | TV3
-
25/05/2023 | La ciencia de datos ostenta el poder: ¿somos libres frente a las urnas? | ComputerWorld
-
30/04/2023 | Este valenciano ha creado la inteligencia artificial que ahora teme todo el mundo | El Confidencial
-
18/04/2023 | ¿Cómo tomar decisiones alimentarias (artificialmente) inteligentes? | UOC
-
27/03/2023 | ¿Hasta que punto la inteligencia artificial nos puede engañar? (alrededor de las 12:15) | Espejo Público (Antena 3)
-
27/02/2023 | Google contra Microsoft: la inteligencia artificial desata la guerra de los buscadores | El Correo
-
21/02/2023 | ¿Coexistirán los humanos y la Inteligencia Artificial en las empresas?: «Se pueden cometer errores» | COPE
-
10/02/2023 | Los peligros detrás del Internet del futuro que van a desatar la inteligencia artificial y chatGPT | ABC
-
20/01/2023 | Despacho 42: Tendencias en tecnología para el 2023 | UOC
-
14/01/2023 | El ChatGPT ‘mata’ al Rincón del Vago: ¿hay que prohibir el uso de la inteligencia artificial en las aulas? | InfoLibre
-
31/12/2022 | ¿Se pueden predecir pandemias con modelos matemáticos? | Cinco Días
-
22/12/2022 | ¿Qué se puede esperar de la inteligencia artificial de moda? | EFE
-
13/12/2022 | 22-D: la cita con el Gordo de cada año | ElPeriodico
-
05/11/2022 | Tu futuro profesional en manos de un algoritmo: ¿cómo puedes convencerlo para que te contrate? | COPE
-
24/10/2022 | Los peligros detrás de la IA que crea imágenes en segundos | ABC
-
06/10/2022 | Algoritmos que escriben su propio código, ¿el principio del fin de los programadores? | Expansión
-
12/09/2022 | Cómo salir airoso de una entrevista de trabajo realizada por Inteligencia Artificial | La Cope
-
18/08/2022 | ¿Sabes cómo puede salvarte la vida el big data? | Universia
-
17/05/2022 | Entrevista (minuto 23) | La Cope – La Tarde
-
08/05/2022 | El Big Data está que arde | El Pais
-
06/05/2022 | Respecto Entrevista de trabajo: Cuando el seleccionador es un robot | RADIO 4 – AVUI SORTIM
-
05/05/2022 | Respecto Entrevista de trabajo: Cuando el seleccionador es un robot | RADIO POPULAR – EGUNON MAGAZINE
-
04/05/2022 | Entrevista de trabajo: Cuando el seleccionador es un robot | UOC
-
24/04/2022 | Encuentra tu ‘match’ profesional | El Periódico
-
23/03/2022 | El subsuelo de internet | Alfa. Revista de seguridad nuclear y protección radiológica. Consejo de Seguridad Nuclear. Número 49 Marzo 2022
-
12/03/2022 | La inteligencia artificial entra en zona de combate | ABC
-
28/02/2022 | Armas de Inteligencia Artificial, ¿posibilidad o realidad en el conflicto Rusia-Ucrania? | DirigentesDigital.com
-
23/02/2022 | Examen al recorrido de la inversión TIC en el 2022 | ComputerWorld
-
11/02/2022 | Eso que sale en ‘Black Mirror’ … | El Correo (y otros)
-
06/02/2022 | Las ‘telecos’, abocadas a una fusión en España para no perder sostenibilidad | El Correo (y otros)
-
18/01/2022 | ¿Qué tan cerca estamos de conectar el cerebro a internet? | elColombiano
-
12/01/2022 | Los robots cada vez más cerca de los humanos, ¿por qué? | elColombiano
-
27/12/2021 | Todas las tendencias tecnológicas que marcarán 2022 (y mas allá) | La Vanguardia
-
22/12/2021 | 2022: el año del metaverso, el 5G y el robot con ruedas | El Pais (in English)
-
18/12/2021 | Inteligencia artificial y Lotería de Navidad: ¿se puede saber el número con más posibilidades de que toque? | El Español
-
13/12/2021 | 10 Tendencias en tecnología para 2022 | UOC (Tecnología++)
-
09/12/2021 | Opciones formativas de la UOC en ciencia de datos: fundamentos, aplicaciones y creatividad | UOC (Tecnología++)
-
15/11/2021 | Luces y sombras en torno a la nueva ley europea sobre inteligencia artificial | Revista Especial Directivos No 1810 | Editorial Wolters Kluwer
-
12/11/2021 | Derribando los mitos de Big Data | El Correo y otros
-
05/11/2021 | ¿Cómo es convivir con robots que hacen tareas de humanos? | La Opinión (Colombia)
-
30/10/2021 | Robots podrían convertirse en los nuevos piratas informáticos | La Vanguardia (MX)
-
13/09/2021 | Microsoft abrirá en Barcelona un centro de I+D centrado en inteligencia artificial | El Pais
-
28/07/2021 | Els robots, els nous pirates informàtics? | UOC
-
27/07/2021 | Com serà la llei de la intel·ligència artificial del teu mòbil? | Cope
-
25/07/2021 | Los nuevos VIP del mercado laboral | La Información
-
14/07/2021 | Luces y sombras de la nueva ley europea sobre inteligencia artificial | UOC
-
15/06/2021 | «El CDO de una institución educativa aun tiene mucho por hacer» (page 50) | Big Data Magazine
-
03/06/2021 | Armamento Autónomo: cuando el ordenador decide quién vive y quién muere | ABC
-
02/06/2021 | ¿Las máquinas decidirán por nosotros? | Lecturas
-
28/05/2021 | Ciencia de Datos adaptada a la realidad de la pyme | DigitalCCE
-
13/05/2021 | Los algoritmos que rigen las relaciones laborales: así son y así se regulan | Cinco Días
-
13/05/2021 | Introducción de la IA en la educación primaria y secundaria: el caso de L’Escola L’Horitzó (presentación) | Aciertas
-
03/04/2021 | Europa fixa els límits (segurs) de la intel·ligència artificial | Metadata
-
27/03/2021 | ¿Cómo se crea una tienda ‘online’? | Hoy
-
29/12/2020 | Armas que disparan solas: así funcionan las ametralladoras con inteligencia artificial | El Español
-
17/12/2020 | Les màquines decidiran per nosaltres? Així viurem gràcies a la intel·ligència artificial | UOC
-
14/12/2020 | Un escuadrón de algoritmos para revolucionar los recursos humanos | ABC
-
03/12/2020 | Data-Driven or Nothing | KICT Media
-
30/10/2020 | La tecnología que da voz a los enfermos de ELA: así nació TALLK | El Pais
-
27/07/2020 | Com pot canviar la intel.ligència artificial el nostre cervell? | La Linterna COPE Catalunya I Andorra
-
26/06/2020 | La inteligencia artificial, al rescate de las pymes | Cepyme News
-
19/01/2020 | Trucos para que un robot no te robe el empleo | El Día (Opinion de Tenerife)
-
29/12/2019 | 2020, el año del control de los datos y de la inteligencia artificial | Osteltur
-
17/12/2019 | Se debe diseñar una estrategia sobre inteligencia artificial de ámbito nacional | UOC
-
26/11/2019 | La inteligencia artificial se consolida en la selección de personal | El Pais
-
15/08/2019 | Allies to Innovation: Data and Analytics | Ignite (Manila)
-
27/06/2019 | How smart organisations are treating data as a valuable asset | UNSW
-
15/03/2019 | Me preocupa más nuestra conducta que las inteligencias que pueda haber en el futuro | La Vanguardia
-
19/02/2019 | Un algoritmo es como un yogur: tiene fecha de caducidad | El Mundo
-
18/02/2019 | Una escuela incluye por primera vez en España la IA en su plan de estudios | La Vanguardia
-
14/02/2019 | Deep Learning a l’Escola | ELH
-
28/12/2018 | ¿Cómo crear la recomendación perfecta? | Big Data Analytics Summit 2018 (Lima)
-
20/12/2018 | Interpreting ML: Soon It Will Be a Top Priority | Data Natives (Munich)
-
14/12/2018 | El dato tiene forma y la forma significado | Big Data Analytics Summit 2018 (Lima)
-
24/06/2018 | Así es la figura de la protección de datos en las empresas | COPE
-
21/05/2018 | Business Intelligence, Big Data y Machine Learning | CompilandoPodcast
-
19/04/2018 | Ciclo Data Science | UOC Alumni
-
10/03/2018 | Les xarxes et creen una realitat a mida per no incomodar-te | Diari Ara
-
19/02/2018 | Presentación MOOC Introducción al Business Intelligence y Big Data 4º Edición Ejemplos: Netflix, Formula 1 | UOC
-
10/11/2017 | Mesa Redonda: ¿Cómo llevar acabo un proyecto analítico? Necesidades y problemas | Big Data Analytics Summit
-
12/09/2017 | FT – IE Corporate Learning Alliance | How to become a data-driven company
-
26/08/2017 | Big Data Summit (Perú) | Organizaciones orientadas al dato
-
12/07/2017 | La forma de tus datos tiene significado | UOC Data Day
-
24/04/2017 | IE | Insights | Data-driven
-
01/03/2017 | well-comm | En un mundo tecnológico, a las personas se nos va a pedir pensar.
-
22/02/2017 | PRNoticias | ¿Qué es Customer Analytics?
-
16/11/2016 | Powerful Conversations | Big Data: cómo, cuando y para quién
-
12/10/2016 | Beeline | Becoming a data driven organization
-
05/05/2016 | The Many Faces of Data: Analytical Business Models | Venture Day Minsk
-
15/04/2016 | The Future is impossible without Big Data | English & Russian
-
18/03/2016 | IEMBD – Beyond the spreadsheet | Interview with Josep Curto
-
07/02/2016 | IE – The Other Side | Josep Curto
-
10/01/2015 | UOC | Open Source Business Intelligence
-
14/12/2015 | Interview in Russia | Jobs of the future: how to become an expert on Big Data?
-
07/12/2015 | Kyvstar | Big Idea vs. Big Data
-
21/11/2015 | IE Business School | Complexity
-
14/06/2015 | Big Data Science fighters 2015 | Las mil caras del dato: modelos de negocio analíticos
-
27/03/2015 | IT User | Interview
-
12/06/2014 | Data Center Dynamics | Converged
-
08/05/2013 | Globbtv | Interview
-
12/03/2013 | Ticbeat | Obtener valor (y dinero) de los datos, eso es Big Data
-
25/10/2012 | Microsoft se la juega con Windows 8 | El Mundo
-
27/06/2012 | El 4,8% de las empresas españolas utilizan Big Data | Expansión
-
23/06/2012 | Big Data es un cambio transgresor y disruptivo | Interview by Soraya Paniagua
-
09/12/2012 | Tendencias en Business Intelligence | UOC
-
31/10/2010 | Sobre el libro «Introducción a Business Intelligence» | Dataprix
More of his videos can also be found on YouTube:
-
14/12/2012 | RTVE – La2 | Espacio: La Sala (Madrid)
-
06/11/2012 | Fundación Telefónica | Vivir en un mar de datos (1er per día) (Madrid)
-
Gestiona Radio – Entrevista en el espacio Tiempo Real (hablando sobre Big Data)
-
18/09/2012 | IDC | Evento IDC: Big Data
